Transferências simuladas:
2700
Cidade | Destino | Origem | Total |
---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 60 | 146 | 206 |
BRASÍLIA | DISTRITO FEDERAL | 55 | 55 | 110 |
MANAUS | AMAZONAS | 58 | 20 | 78 |
MARABÁ | PARÁ | 48 | 13 | 61 |
BOA VISTA | RORAIMA | 48 | 10 | 58 |
BELÉM | PARÁ | 36 | 18 | 54 |
RECIFE | PERNAMBUCO | 27 | 18 | 45 |
RESENDE | RIO DE JANEIRO | 13 | 32 | 45 |
PORTO VELHO | RONDÔNIA | 22 | 21 | 43 |
FORTALEZA | CEARÁ | 15 | 21 | 36 |
CAMPO GRANDE | MATO GROSSO DO SUL | 18 | 16 | 34 |
FORMOSA | GOIÁS | 5 | 28 | 33 |
TABATINGA | AMAZONAS | 20 | 12 | 32 |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | AMAZONAS | 24 | 7 | 31 |
SANTA MARIA | RIO GRANDE DO SUL | 14 | 16 | 30 |
CURITIBA | PARANÁ | 12 | 18 | 30 |
SÃO PAULO | SÃO PAULO | 8 | 21 | 29 |
PORTO ALEGRE | RIO GRANDE DO SUL | 10 | 18 | 28 |
PARNAMIRIM | RIO GRANDE DO NORTE | 7 | 18 | 25 |
GOIÂNIA | GOIÁS | 12 | 11 | 23 |
JOÃO PESSOA | PARAÍBA | 18 | 5 | 23 |
NATAL | RIO GRANDE DO NORTE | 11 | 12 | 23 |
SALVADOR | BAHIA | 11 | 11 | 22 |
CORUMBÁ | MATO GROSSO DO SUL | 16 | 6 | 22 |
TAUBATÉ | SÃO PAULO | 5 | 17 | 22 |
CÁCERES | MATO GROSSO | 12 | 9 | 21 |
RIO BRANCO | ACRE | 10 | 11 | 21 |
MACAPÁ | AMAPÁ | 13 | 5 | 18 |
CUIABÁ | MATO GROSSO | 5 | 13 | 18 |
SANTARÉM | PARÁ | 10 | 6 | 16 |
NITERÓI | RIO DE JANEIRO | 2 | 13 | 15 |
BELO HORIZONTE | MINAS GERAIS | 5 | 10 | 15 |
JUIZ DE FORA | MINAS GERAIS | 8 | 6 | 14 |
TRÊS CORAÇÕES | MINAS GERAIS | 7 | 7 | 14 |
ALEGRETE | RIO GRANDE DO SUL | 2 | 12 | 14 |
JABOATÃO DOS GUARARAPES | PERNAMBUCO | 2 | 12 | 14 |
AMAMBAÍ | MATO GROSSO DO SUL | 8 | 5 | 13 |
TEFÉ | AMAZONAS | 10 | 3 | 13 |
RIO GRANDE | RIO GRANDE DO SUL | 10 | 3 | 13 |
CAMPINAS | SÃO PAULO | 1 | 12 | 13 |
CRUZEIRO DO SUL | ACRE | 11 | 1 | 12 |
URUGUAIANA | RIO GRANDE DO SUL | 9 | 2 | 11 |
ITAITUBA | PARÁ | 2 | 9 | 11 |
ARACAJU | SERGIPE | 6 | 5 | 11 |
ALTAMIRA | PARÁ | 4 | 6 | 10 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SÃO PAULO | 5 | 5 | 10 |
CASCAVEL | PARANÁ | 6 | 3 | 9 |
GUAÍRA | PARANÁ | 9 | 0 | 9 |
CANOAS | RIO GRANDE DO SUL | 4 | 5 | 9 |
SÃO MIGUEL D’OESTE | SANTA CATARINA | 0 | 9 | 9 |
DOURADOS | MATO GROSSO DO SUL | 6 | 2 | 8 |
NIOAQUE | MATO GROSSO DO SUL | 6 | 2 | 8 |
FOZ DO IGUAÇU | PARANÁ | 4 | 4 | 8 |
SANTIAGO | RIO GRANDE DO SUL | 2 | 6 | 8 |
GUAJARÁ-MIRIM | RONDÔNIA | 6 | 2 | 8 |
PONTA PORÃ | MATO GROSSO DO SUL | 6 | 2 | 8 |
CRICIÚMA | SANTA CATARINA | 2 | 6 | 8 |
PICOS | PIAUÍ | 0 | 8 | 8 |
CAÇAPAVA | SÃO PAULO | 0 | 8 | 8 |
PONTA GROSSA | PARANÁ | 5 | 2 | 7 |
FLORIANÓPOLIS | SANTA CATARINA | 3 | 4 | 7 |
PALMAS | TOCANTINS | 7 | 0 | 7 |
MACEIÓ | ALAGOAS | 7 | 0 | 7 |
OLINDA | PERNAMBUCO | 4 | 3 | 7 |
PETROLINA | PERNAMBUCO | 1 | 5 | 6 |
IMPERATRIZ | MARANHÃO | 3 | 3 | 6 |
ALTA FLORESTA | MATO GROSSO | 4 | 2 | 6 |
CASTRO | PARANÁ | 0 | 6 | 6 |
UBERLÂNDIA | MINAS GERAIS | 0 | 6 | 6 |
RONDONÓPOLIS | MATO GROSSO | 5 | 0 | 5 |
HUMAITÁ | AMAZONAS | 4 | 1 | 5 |
SÃO JOÃO DEL REI | MINAS GERAIS | 2 | 3 | 5 |
BELA VISTA | MATO GROSSO DO SUL | 2 | 3 | 5 |
GARANHUNS | PERNAMBUCO | 3 | 2 | 5 |
SANTA CRUZ DO SUL | RIO GRANDE DO SUL | 2 | 3 | 5 |
SÃO LUÍS | MARANHÃO | 2 | 3 | 5 |
APUCARANA | PARANÁ | 0 | 5 | 5 |
PALMAS | PARANÁ | 0 | 5 | 5 |
SANTOS | SÃO PAULO | 3 | 1 | 4 |
BAYEUX | PARAÍBA | 2 | 2 | 4 |
BARRA DO GARÇAS | MATO GROSSO | 4 | 0 | 4 |
TUCURUÍ | PARÁ | 3 | 1 | 4 |
ARAGARÇAS | GOIÁS | 4 | 0 | 4 |
CAICÓ | RIO GRANDE DO NORTE | 2 | 2 | 4 |
DOM PEDRITO | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 3 | 4 |
VILA VELHA | ESPÍRITO SANTO | 4 | 0 | 4 |
IJUÍ | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 3 | 4 |
MOSSORÓ | RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 3 | 4 |
PINDAMONHANGABA | SÃO PAULO | 0 | 4 | 4 |
BLUMENAU | SANTA CATARINA | 3 | 0 | 3 |
PAULO AFONSO | BAHIA | 2 | 1 | 3 |
ITU | SÃO PAULO | 2 | 1 | 3 |
ITAJUBÁ | MINAS GERAIS | 2 | 1 | 3 |
JARDIM | MATO GROSSO DO SUL | 3 | 0 | 3 |
GUARATINGUETÁ | SÃO PAULO | 1 | 2 | 3 |
OSASCO | SÃO PAULO | 3 | 0 | 3 |
TRÊS LAGOAS | MATO GROSSO DO SUL | 3 | 0 | 3 |
VILHENA | RONDÔNIA | 3 | 0 | 3 |
COXIM | MATO GROSSO DO SUL | 3 | 0 | 3 |
LINHARES | ESPÍRITO SANTO | 3 | 0 | 3 |
LORENA | SÃO PAULO | 3 | 0 | 3 |
RIO NEGRO | PARANÁ | 1 | 2 | 3 |
BARCELOS | AMAZONAS | 1 | 2 | 3 |
ANÁPOLIS | GOIÁS | 1 | 2 | 3 |
SÃO PEDRO DA ALDEIA | RIO DE JANEIRO | 0 | 3 | 3 |
SÃO BORJA | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 3 | 3 |
ALCÂNTARA | MARANHÃO | 0 | 3 | 3 |
BARREIRAS | BAHIA | 1 | 1 | 2 |
SÃO MIGUEL DO OESTE | SANTA CATARINA | 2 | 0 | 2 |
PETRÓPOLIS | RIO DE JANEIRO | 1 | 1 | 2 |
ARRAIAL DO CABO | RIO DE JANEIRO | 2 | 0 | 2 |
LAGOA SANTA | MINAS GERAIS | 1 | 1 | 2 |
CRATEÚS | CEARÁ | 2 | 0 | 2 |
COLORADO DO OESTE | RONDÔNIA | 2 | 0 | 2 |
FEIRA DE SANTANA | BAHIA | 1 | 1 | 2 |
SOROCABA | SÃO PAULO | 2 | 0 | 2 |
TERESINA | PIAUÍ | 1 | 1 | 2 |
PIRACICABA | SÃO PAULO | 2 | 0 | 2 |
POUSO ALEGRE | MINAS GERAIS | 2 | 0 | 2 |
BAGÉ | RIO GRANDE DO SUL | 2 | 0 | 2 |
JATAÍ | GOIÁS | 1 | 1 | 2 |
PIRAÇUNUNGA | SÃO PAULO | 0 | 2 | 2 |
SANTANA DO LIVRAMENTO | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 2 | 2 |
BENTO GONÇALVES | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 2 | 2 |
CAXIAS DO SUL | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 2 | 2 |
MACAÉ | RIO DE JANEIRO | 0 | 2 | 2 |
CRISTALINA | GOIÁS | 0 | 2 | 2 |
CAMBARÁ | PARANÁ | 1 | 0 | 1 |
JOAÇABA | SANTA CATARINA | 1 | 0 | 1 |
URUBICI | SANTA CATARINA | 1 | 0 | 1 |
ILHÉUS | BAHIA | 1 | 0 | 1 |
SANTA RITA DO SAPUCAÍ | MINAS GERAIS | 1 | 0 | 1 |
VIÇOSA | MINAS GERAIS | 1 | 0 | 1 |
TERRA ROXA | PARANÁ | 1 | 0 | 1 |
CHAPADA DOS GUIMARÃES | MATO GROSSO | 1 | 0 | 1 |
COLÍDER | MATO GROSSO | 1 | 0 | 1 |
AMAMBAÍ | RORAIMA | 1 | 0 | 1 |
RIO VERDE | GOIÁS | 1 | 0 | 1 |
UMUARAMA | PARANÁ | 1 | 0 | 1 |
AQUIDAUANA | MATO GROSSO DO SUL | 1 | 0 | 1 |
LAGES | SANTA CATARINA | 1 | 0 | 1 |
JUNDIAÍ | SÃO PAULO | 1 | 0 | 1 |
SERRA TALHADA | PERNAMBUCO | 1 | 0 | 1 |
SÃO JOÃO NEPOMUCENO | MINAS GERAIS | 1 | 0 | 1 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 |
ITAQUI | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 1 | 1 |
SÃO LUÍS GONZAGA | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 1 | 1 |
SÃO CAETANO DO SUL | SÃO PAULO | 0 | 1 | 1 |
CRUZ ALTA | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 1 | 1 |
SÃO LEOPOLDO | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 1 | 1 |
JABOATÃO | PERNAMBUCO | 0 | 1 | 1 |
CANGUÇU | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 1 | 1 |
MANHUAÇU | MINAS GERAIS | 0 | 1 | 1 |
MARICÁ | RIO DE JANEIRO | 0 | 1 | 1 |
LAJES | SANTA CATARINA | 0 | 1 | 1 |
VALENÇA | RIO DE JANEIRO | 0 | 1 | 1 |
SÃO GABRIEL | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 1 | 1 |
RIO LARGO | ALAGOAS | 0 | 1 | 1 |
CACHOEIRA DO SUL | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 1 | 1 |
SÃO VICENTE | SÃO PAULO | 0 | 1 | 1 |
BARBACENA | MINAS GERAIS | 0 | 1 | 1 |
PARAGUAÇU PAULISTA | SÃO PAULO | 0 | 1 | 1 |
PÔRTO MURTINHO | MATO GROSSO DO SUL | 0 | 1 | 1 |
JOINVILE | SANTA CATARINA | 0 | 1 | 1 |
PELOTAS | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 1 | 1 |
BARUERI | SÃO PAULO | 0 | 1 | 1 |
SÃO GABRIEL | ESPÍRITO SANTO | 0 | 1 | 1 |
LINS | SÃO PAULO | 0 | 1 | 1 |
CATANDUVA | SÃO PAULO | 0 | 1 | 1 |
2023 EBCalc © Todos os direitos reservados.