Transferências simuladas:
4284
Cidade | Destino | Origem | Total |
---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 230 | 372 | 602 |
BRASÍLIA | DISTRITO FEDERAL | 158 | 152 | 310 |
MANAUS | AMAZONAS | 183 | 84 | 267 |
BOA VISTA | RORAIMA | 103 | 36 | 139 |
BELÉM | PARÁ | 75 | 62 | 137 |
RESENDE | RIO DE JANEIRO | 40 | 94 | 134 |
MARABÁ | PARÁ | 96 | 35 | 131 |
RECIFE | PERNAMBUCO | 58 | 64 | 122 |
PORTO VELHO | RONDÔNIA | 61 | 55 | 116 |
CAMPO GRANDE | MATO GROSSO DO SUL | 64 | 37 | 101 |
SANTA MARIA | RIO GRANDE DO SUL | 34 | 64 | 98 |
CURITIBA | PARANÁ | 47 | 50 | 97 |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | AMAZONAS | 72 | 25 | 97 |
FORTALEZA | CEARÁ | 47 | 39 | 86 |
PORTO ALEGRE | RIO GRANDE DO SUL | 34 | 45 | 79 |
SALVADOR | BAHIA | 28 | 48 | 76 |
TAUBATÉ | SÃO PAULO | 24 | 48 | 72 |
TABATINGA | AMAZONAS | 42 | 25 | 67 |
SÃO PAULO | SÃO PAULO | 20 | 43 | 63 |
GOIÂNIA | GOIÁS | 36 | 24 | 60 |
FORMOSA | GOIÁS | 19 | 38 | 57 |
NATAL | RIO GRANDE DO NORTE | 32 | 21 | 53 |
RIO BRANCO | ACRE | 22 | 27 | 49 |
PARNAMIRIM | RIO GRANDE DO NORTE | 16 | 33 | 49 |
JOÃO PESSOA | PARAÍBA | 32 | 15 | 47 |
CUIABÁ | MATO GROSSO | 12 | 31 | 43 |
SANTARÉM | PARÁ | 27 | 14 | 41 |
CORUMBÁ | MATO GROSSO DO SUL | 26 | 13 | 39 |
CÁCERES | MATO GROSSO | 20 | 19 | 39 |
TRÊS CORAÇÕES | MINAS GERAIS | 19 | 18 | 37 |
CAMPINAS | SÃO PAULO | 14 | 23 | 37 |
BELO HORIZONTE | MINAS GERAIS | 21 | 14 | 35 |
TEFÉ | AMAZONAS | 25 | 9 | 34 |
JUIZ DE FORA | MINAS GERAIS | 16 | 16 | 32 |
ALEGRETE | RIO GRANDE DO SUL | 6 | 26 | 32 |
IMPERATRIZ | MARANHÃO | 12 | 19 | 31 |
MACAPÁ | AMAPÁ | 16 | 15 | 31 |
CASCAVEL | PARANÁ | 13 | 18 | 31 |
NITERÓI | RIO DE JANEIRO | 8 | 22 | 30 |
PONTA GROSSA | PARANÁ | 15 | 13 | 28 |
CANOAS | RIO GRANDE DO SUL | 13 | 15 | 28 |
RIO GRANDE | RIO GRANDE DO SUL | 22 | 6 | 28 |
GUARATINGUETÁ | SÃO PAULO | 3 | 25 | 28 |
PONTA PORÃ | MATO GROSSO DO SUL | 21 | 4 | 25 |
SANTIAGO | RIO GRANDE DO SUL | 9 | 16 | 25 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SÃO PAULO | 15 | 9 | 24 |
FLORIANÓPOLIS | SANTA CATARINA | 16 | 8 | 24 |
PETRÓPOLIS | RIO DE JANEIRO | 4 | 20 | 24 |
URUGUAIANA | RIO GRANDE DO SUL | 13 | 9 | 22 |
CAICÓ | RIO GRANDE DO NORTE | 15 | 7 | 22 |
OLINDA | PERNAMBUCO | 10 | 12 | 22 |
AMAMBAÍ | MATO GROSSO DO SUL | 13 | 8 | 21 |
FOZ DO IGUAÇU | PARANÁ | 12 | 9 | 21 |
PALMAS | TOCANTINS | 17 | 4 | 21 |
CRUZEIRO DO SUL | ACRE | 17 | 3 | 20 |
JABOATÃO DOS GUARARAPES | PERNAMBUCO | 4 | 16 | 20 |
SÃO LUÍS | MARANHÃO | 8 | 10 | 18 |
PICOS | PIAUÍ | 3 | 15 | 18 |
BAGÉ | RIO GRANDE DO SUL | 12 | 5 | 17 |
ANÁPOLIS | GOIÁS | 12 | 5 | 17 |
UBERLÂNDIA | MINAS GERAIS | 3 | 14 | 17 |
ITAITUBA | PARÁ | 5 | 12 | 17 |
MACEIÓ | ALAGOAS | 9 | 8 | 17 |
CAÇAPAVA | SÃO PAULO | 4 | 13 | 17 |
ALTAMIRA | PARÁ | 6 | 10 | 16 |
BARREIRAS | BAHIA | 7 | 9 | 16 |
GUAÍRA | PARANÁ | 15 | 1 | 16 |
ARACAJU | SERGIPE | 7 | 9 | 16 |
HUMAITÁ | AMAZONAS | 10 | 5 | 15 |
BAYEUX | PARAÍBA | 5 | 10 | 15 |
DOURADOS | MATO GROSSO DO SUL | 9 | 6 | 15 |
ARAGUARI | MINAS GERAIS | 6 | 9 | 15 |
CRUZ ALTA | RIO GRANDE DO SUL | 2 | 13 | 15 |
APUCARANA | PARANÁ | 5 | 10 | 15 |
SÃO BORJA | RIO GRANDE DO SUL | 3 | 12 | 15 |
GUAJARÁ-MIRIM | RONDÔNIA | 12 | 2 | 14 |
TUCURUÍ | PARÁ | 12 | 2 | 14 |
NIOAQUE | MATO GROSSO DO SUL | 11 | 3 | 14 |
PINDAMONHANGABA | SÃO PAULO | 5 | 9 | 14 |
TERESINA | PIAUÍ | 6 | 7 | 13 |
BARCELOS | AMAZONAS | 4 | 9 | 13 |
JATAÍ | GOIÁS | 6 | 7 | 13 |
LORENA | SÃO PAULO | 9 | 3 | 12 |
FEIRA DE SANTANA | BAHIA | 2 | 10 | 12 |
TRÊS LAGOAS | MATO GROSSO DO SUL | 10 | 1 | 11 |
CAXIAS DO SUL | RIO GRANDE DO SUL | 6 | 5 | 11 |
BELA VISTA | MATO GROSSO DO SUL | 6 | 5 | 11 |
SÃO GABRIEL | RIO GRANDE DO SUL | 7 | 3 | 10 |
ARAGARÇAS | GOIÁS | 8 | 2 | 10 |
VILA VELHA | ESPÍRITO SANTO | 8 | 2 | 10 |
CASTRO | PARANÁ | 2 | 8 | 10 |
DOM PEDRITO | RIO GRANDE DO SUL | 6 | 4 | 10 |
CAMPINA GRANDE | PARAÍBA | 2 | 8 | 10 |
OSASCO | SÃO PAULO | 4 | 6 | 10 |
SÃO MIGUEL D’OESTE | SANTA CATARINA | 0 | 10 | 10 |
SANTOS | SÃO PAULO | 8 | 1 | 9 |
RONDONÓPOLIS | MATO GROSSO | 5 | 4 | 9 |
SÃO JOÃO DEL REI | MINAS GERAIS | 5 | 4 | 9 |
ITAJUBÁ | MINAS GERAIS | 7 | 2 | 9 |
SANTO ÂNGELO | RIO GRANDE DO SUL | 3 | 6 | 9 |
CRICIÚMA | SANTA CATARINA | 2 | 7 | 9 |
SANTANA DO LIVRAMENTO | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 8 | 9 |
LAJES | SANTA CATARINA | 0 | 9 | 9 |
BARUERI | SÃO PAULO | 0 | 9 | 9 |
ALCÂNTARA | MARANHÃO | 0 | 9 | 9 |
LINS | SÃO PAULO | 0 | 9 | 9 |
PETROLINA | PERNAMBUCO | 2 | 6 | 8 |
COLÍDER | MATO GROSSO | 7 | 1 | 8 |
CACHOEIRA DO SUL | RIO GRANDE DO SUL | 3 | 5 | 8 |
SANTA CRUZ DO SUL | RIO GRANDE DO SUL | 4 | 4 | 8 |
CRISTALINA | GOIÁS | 1 | 7 | 8 |
COXIM | MATO GROSSO DO SUL | 7 | 0 | 7 |
BLUMENAU | SANTA CATARINA | 5 | 2 | 7 |
GARANHUNS | PERNAMBUCO | 4 | 3 | 7 |
ALTA FLORESTA | MATO GROSSO | 5 | 2 | 7 |
POUSO ALEGRE | MINAS GERAIS | 3 | 4 | 7 |
SÃO LEOPOLDO | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 7 | 7 |
FRANCISCO BELTRÃO | PARANÁ | 0 | 7 | 7 |
LAGOA SANTA | MINAS GERAIS | 4 | 2 | 6 |
PAULO AFONSO | BAHIA | 4 | 2 | 6 |
BARRA DO GARÇAS | MATO GROSSO | 5 | 0 | 5 |
GUARULHOS | SÃO PAULO | 5 | 0 | 5 |
PRAIA GRANDE | SÃO PAULO | 4 | 1 | 5 |
JARDIM | MATO GROSSO DO SUL | 5 | 0 | 5 |
QUARAÍ | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 4 | 5 |
RIO NEGRO | PARANÁ | 3 | 2 | 5 |
VILHENA | RONDÔNIA | 5 | 0 | 5 |
MOSSORÓ | RIO GRANDE DO NORTE | 2 | 3 | 5 |
TUBARÃO | SANTA CATARINA | 1 | 4 | 5 |
IJUÍ | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 4 | 5 |
PALMAS | PARANÁ | 0 | 5 | 5 |
SÃO MIGUEL DO OESTE | SANTA CATARINA | 4 | 0 | 4 |
ITU | SÃO PAULO | 3 | 1 | 4 |
ITAQUI | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 3 | 4 |
PELOTAS | RIO GRANDE DO SUL | 2 | 2 | 4 |
ILHÉUS | BAHIA | 4 | 0 | 4 |
PORTO MURTINHO | MATO GROSSO DO SUL | 4 | 0 | 4 |
SÃO BENTO DO UNA | PERNAMBUCO | 3 | 1 | 4 |
SOROCABA | SÃO PAULO | 4 | 0 | 4 |
MACAÉ | RIO DE JANEIRO | 2 | 2 | 4 |
ROSÁRIO DO SUL | RIO GRANDE DO SUL | 2 | 2 | 4 |
SANTA ROSA | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 3 | 4 |
BENTO GONÇALVES | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 4 | 4 |
SÃO PEDRO DA ALDEIA | RIO DE JANEIRO | 0 | 4 | 4 |
SÃO GONÇALO | RIO DE JANEIRO | 0 | 4 | 4 |
PIRAÇUNUNGA | SÃO PAULO | 0 | 4 | 4 |
BARBACENA | MINAS GERAIS | 0 | 4 | 4 |
PÔRTO MURTINHO | MATO GROSSO DO SUL | 0 | 4 | 4 |
JOINVILE | SANTA CATARINA | 0 | 4 | 4 |
GUARAPUAVA | PARANÁ | 0 | 4 | 4 |
PÔRTO UNIÃO | SANTA CATARINA | 0 | 4 | 4 |
AQUIDAUANA | MATO GROSSO DO SUL | 2 | 1 | 3 |
COLORADO DO OESTE | RONDÔNIA | 3 | 0 | 3 |
URUBICI | SANTA CATARINA | 3 | 0 | 3 |
SINOP | MATO GROSSO | 2 | 1 | 3 |
SANTA RITA DO SAPUCAÍ | MINAS GERAIS | 3 | 0 | 3 |
SETE LAGOAS | MINAS GERAIS | 1 | 2 | 3 |
LINHARES | ESPÍRITO SANTO | 3 | 0 | 3 |
MAGÉ | RIO DE JANEIRO | 0 | 3 | 3 |
JAGUARÃO | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 3 | 3 |
PÔRTO SEGURO | BAHIA | 0 | 3 | 3 |
SÃO VICENTE | SÃO PAULO | 1 | 1 | 2 |
JOINVILLE | SANTA CATARINA | 2 | 0 | 2 |
PIQUETE | SÃO PAULO | 2 | 0 | 2 |
ARRAIAL DO CABO | RIO DE JANEIRO | 2 | 0 | 2 |
CRATEÚS | CEARÁ | 2 | 0 | 2 |
LADÁRIO | MATO GROSSO DO SUL | 1 | 1 | 2 |
TOCANTINÓPOLIS | TOCANTINS | 2 | 0 | 2 |
UBERABA | MINAS GERAIS | 1 | 1 | 2 |
UNIÃO DA VITÓRIA | PARANÁ | 1 | 1 | 2 |
PIRACICABA | SÃO PAULO | 2 | 0 | 2 |
LAGES | SANTA CATARINA | 2 | 0 | 2 |
PIRASSUNUNGA | SÃO PAULO | 2 | 0 | 2 |
JUNDIAÍ | SÃO PAULO | 1 | 1 | 2 |
MONTES CLAROS | MINAS GERAIS | 1 | 1 | 2 |
OIAPOQUE | AMAPÁ | 0 | 2 | 2 |
TÔRRES | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 2 | 2 |
RIO LARGO | ALAGOAS | 0 | 2 | 2 |
ALFENAS | MINAS GERAIS | 1 | 0 | 1 |
OLÍMPIA | SÃO PAULO | 1 | 0 | 1 |
RIBEIRÃO PRETO | SÃO PAULO | 1 | 0 | 1 |
ARROIO GRANDE | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 0 | 1 |
ITAPERUNA | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 |
CAMBARÁ | PARANÁ | 1 | 0 | 1 |
JOAÇABA | SANTA CATARINA | 1 | 0 | 1 |
NORMANDIA | RORAIMA | 1 | 0 | 1 |
NOVA IGUAÇU | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 |
SÃO LUIZ GONZAGA | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 0 | 1 |
XIQUE-XIQUE | BAHIA | 1 | 0 | 1 |
PORTO UNIÃO | SANTA CATARINA | 1 | 0 | 1 |
JUARA | MATO GROSSO | 1 | 0 | 1 |
GUARUJÁ | SÃO PAULO | 1 | 0 | 1 |
CASA BRANCA | SÃO PAULO | 1 | 0 | 1 |
PORTO NACIONAL | TOCANTINS | 1 | 0 | 1 |
SÃO JOSÉ DO CEDRO | SANTA CATARINA | 1 | 0 | 1 |
VÁRZEA GRANDE | MATO GROSSO | 1 | 0 | 1 |
PARACAMBI | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 |
VIÇOSA | MINAS GERAIS | 1 | 0 | 1 |
MURIAÉ | MINAS GERAIS | 1 | 0 | 1 |
TERRA ROXA | PARANÁ | 1 | 0 | 1 |
CHAPADA DOS GUIMARÃES | MATO GROSSO | 1 | 0 | 1 |
MIRASSOL | SÃO PAULO | 1 | 0 | 1 |
JUÍNA | MATO GROSSO | 1 | 0 | 1 |
AMAMBAÍ | RORAIMA | 1 | 0 | 1 |
RIO VERDE | GOIÁS | 1 | 0 | 1 |
UMUARAMA | PARANÁ | 1 | 0 | 1 |
TANABI | SÃO PAULO | 1 | 0 | 1 |
MANGARATIBA | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 |
BRAGANÇA | PARÁ | 1 | 0 | 1 |
IGUATEMI | MATO GROSSO DO SUL | 1 | 0 | 1 |
CASTANHAL | PARÁ | 1 | 0 | 1 |
SERRA TALHADA | PERNAMBUCO | 1 | 0 | 1 |
SÃO JOÃO NEPOMUCENO | MINAS GERAIS | 1 | 0 | 1 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 |
CONFINS | MINAS GERAIS | 1 | 0 | 1 |
ITAARA | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 0 | 1 |
AMAPÁ | AMAPÁ | 0 | 1 | 1 |
CAMPOS | RIO DE JANEIRO | 0 | 1 | 1 |
SÃO LUÍS GONZAGA | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 1 | 1 |
MIRACEMA | RIO DE JANEIRO | 0 | 1 | 1 |
CIANORTE | PARANÁ | 0 | 1 | 1 |
SÃO CAETANO DO SUL | SÃO PAULO | 0 | 1 | 1 |
JABOATÃO | PERNAMBUCO | 0 | 1 | 1 |
CANGUÇU | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 1 | 1 |
ALFREDO WAGNER | SANTA CATARINA | 0 | 1 | 1 |
IGUABA GRANDE | RIO DE JANEIRO | 0 | 1 | 1 |
MANHUAÇU | MINAS GERAIS | 0 | 1 | 1 |
CABO FRIO | RIO DE JANEIRO | 0 | 1 | 1 |
MARICÁ | RIO DE JANEIRO | 0 | 1 | 1 |
ARARAS | SÃO PAULO | 0 | 1 | 1 |
PATO BRANCO | PARANÁ | 0 | 1 | 1 |
VALENÇA | RIO DE JANEIRO | 0 | 1 | 1 |
PARAGUAÇU PAULISTA | SÃO PAULO | 0 | 1 | 1 |
LAPA | PARANÁ | 0 | 1 | 1 |
CACHOEIRAS DE MACACU | RIO DE JANEIRO | 0 | 1 | 1 |
ANGRA DOS REIS | RIO DE JANEIRO | 0 | 1 | 1 |
PASSO FUNDO | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 1 | 1 |
ITAPIPOCA | CEARÁ | 0 | 1 | 1 |
JANAÚBA | MINAS GERAIS | 0 | 1 | 1 |
LOANDA | PARANÁ | 0 | 1 | 1 |
SÃO GABRIEL | ESPÍRITO SANTO | 0 | 1 | 1 |
CATANDUVA | SÃO PAULO | 0 | 1 | 1 |
2023 EBCalc © Todos os direitos reservados.