Transferências simuladas:
1930
Cidade | Destino | Origem | Total |
---|---|---|---|
BRASÍLIA | DISTRITO FEDERAL | 16 | 10 | 26 |
RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 7 | 15 | 22 |
MANAUS | AMAZONAS | 12 | 7 | 19 |
CÁCERES | MATO GROSSO | 1 | 9 | 10 |
NITERÓI | RIO DE JANEIRO | 0 | 10 | 10 |
FORMOSA | GOIÁS | 1 | 8 | 9 |
CAMPO GRANDE | MATO GROSSO DO SUL | 7 | 2 | 9 |
RECIFE | PERNAMBUCO | 5 | 2 | 7 |
JOÃO PESSOA | PARAÍBA | 5 | 2 | 7 |
PORTO VELHO | RONDÔNIA | 4 | 3 | 7 |
BELÉM | PARÁ | 4 | 3 | 7 |
SÃO PAULO | SÃO PAULO | 2 | 5 | 7 |
TAUBATÉ | SÃO PAULO | 0 | 7 | 7 |
SANTARÉM | PARÁ | 3 | 3 | 6 |
SÃO MIGUEL D’OESTE | SANTA CATARINA | 0 | 6 | 6 |
GOIÂNIA | GOIÁS | 4 | 1 | 5 |
BOA VISTA | RORAIMA | 5 | 0 | 5 |
MARABÁ | PARÁ | 4 | 1 | 5 |
RESENDE | RIO DE JANEIRO | 2 | 3 | 5 |
MACEIÓ | ALAGOAS | 5 | 0 | 5 |
SALVADOR | BAHIA | 3 | 2 | 5 |
ALTAMIRA | PARÁ | 2 | 2 | 4 |
CORUMBÁ | MATO GROSSO DO SUL | 3 | 1 | 4 |
NATAL | RIO GRANDE DO NORTE | 2 | 2 | 4 |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | AMAZONAS | 3 | 1 | 4 |
JABOATÃO DOS GUARARAPES | PERNAMBUCO | 1 | 3 | 4 |
PARNAMIRIM | RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 3 | 4 |
SANTA MARIA | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 3 | 4 |
TABATINGA | AMAZONAS | 2 | 1 | 3 |
PETROLINA | PERNAMBUCO | 1 | 2 | 3 |
CURITIBA | PARANÁ | 2 | 1 | 3 |
PORTO ALEGRE | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 2 | 3 |
CUIABÁ | MATO GROSSO | 2 | 1 | 3 |
FORTALEZA | CEARÁ | 2 | 1 | 3 |
RIO BRANCO | ACRE | 1 | 2 | 3 |
CASCAVEL | PARANÁ | 1 | 1 | 2 |
NIOAQUE | MATO GROSSO DO SUL | 2 | 0 | 2 |
GUAJARÁ-MIRIM | RONDÔNIA | 2 | 0 | 2 |
AMAMBAÍ | MATO GROSSO DO SUL | 2 | 0 | 2 |
ARACAJU | SERGIPE | 2 | 0 | 2 |
URUGUAIANA | RIO GRANDE DO SUL | 2 | 0 | 2 |
RIO GRANDE | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 1 | 2 |
MACAPÁ | AMAPÁ | 1 | 1 | 2 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SÃO PAULO | 2 | 0 | 2 |
GARANHUNS | PERNAMBUCO | 1 | 1 | 2 |
SANTIAGO | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 2 | 2 |
SANTA CRUZ DO SUL | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 2 | 2 |
UBERLÂNDIA | MINAS GERAIS | 0 | 2 | 2 |
SÃO BORJA | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 2 | 2 |
TUCURUÍ | PARÁ | 1 | 0 | 1 |
JUIZ DE FORA | MINAS GERAIS | 1 | 0 | 1 |
CAMPINAS | SÃO PAULO | 1 | 0 | 1 |
ARRAIAL DO CABO | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 |
JARDIM | MATO GROSSO DO SUL | 1 | 0 | 1 |
PIRACICABA | SÃO PAULO | 1 | 0 | 1 |
CRUZEIRO DO SUL | ACRE | 1 | 0 | 1 |
LORENA | SÃO PAULO | 1 | 0 | 1 |
BAYEUX | PARAÍBA | 1 | 0 | 1 |
PONTA PORÃ | MATO GROSSO DO SUL | 1 | 0 | 1 |
POUSO ALEGRE | MINAS GERAIS | 1 | 0 | 1 |
GUAÍRA | PARANÁ | 1 | 0 | 1 |
CAICÓ | RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 0 | 1 |
LAGES | SANTA CATARINA | 1 | 0 | 1 |
VILA VELHA | ESPÍRITO SANTO | 1 | 0 | 1 |
OSASCO | SÃO PAULO | 1 | 0 | 1 |
MOSSORÓ | RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 0 | 1 |
DOURADOS | MATO GROSSO DO SUL | 1 | 0 | 1 |
JUNDIAÍ | SÃO PAULO | 1 | 0 | 1 |
APUCARANA | PARANÁ | 0 | 1 | 1 |
OLINDA | PERNAMBUCO | 0 | 1 | 1 |
IJUÍ | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 1 | 1 |
ITAITUBA | PARÁ | 0 | 1 | 1 |
MARICÁ | RIO DE JANEIRO | 0 | 1 | 1 |
RIO NEGRO | PARANÁ | 0 | 1 | 1 |
RIO LARGO | ALAGOAS | 0 | 1 | 1 |
CACHOEIRA DO SUL | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 1 | 1 |
ALTA FLORESTA | MATO GROSSO | 0 | 1 | 1 |
PICOS | PIAUÍ | 0 | 1 | 1 |
DOM PEDRITO | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 1 | 1 |
PINDAMONHANGABA | SÃO PAULO | 0 | 1 | 1 |
BARREIRAS | BAHIA | 0 | 1 | 1 |
2023 EBCalc © Todos os direitos reservados.