Transferências simuladas:
5154
| Cidade | Destino | Origem | Total |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 319 | 606 | 925 |
| BRASÍLIA | DISTRITO FEDERAL | 216 | 214 | 430 |
| MANAUS | AMAZONAS | 259 | 111 | 370 |
| BELÉM | PARÁ | 104 | 83 | 187 |
| BOA VISTA | RORAIMA | 124 | 50 | 174 |
| RESENDE | RIO DE JANEIRO | 46 | 123 | 169 |
| RECIFE | PERNAMBUCO | 81 | 74 | 155 |
| MARABÁ | PARÁ | 106 | 45 | 151 |
| CAMPO GRANDE | MATO GROSSO DO SUL | 97 | 43 | 140 |
| PORTO VELHO | RONDÔNIA | 76 | 64 | 140 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | AMAZONAS | 97 | 37 | 134 |
| SALVADOR | BAHIA | 41 | 89 | 130 |
| CURITIBA | PARANÁ | 68 | 61 | 129 |
| SANTA MARIA | RIO GRANDE DO SUL | 44 | 80 | 124 |
| FORTALEZA | CEARÁ | 55 | 49 | 104 |
| PORTO ALEGRE | RIO GRANDE DO SUL | 44 | 59 | 103 |
| TAUBATÉ | SÃO PAULO | 28 | 59 | 87 |
| SÃO PAULO | SÃO PAULO | 28 | 50 | 78 |
| TABATINGA | AMAZONAS | 48 | 27 | 75 |
| NATAL | RIO GRANDE DO NORTE | 47 | 28 | 75 |
| FORMOSA | GOIÁS | 24 | 50 | 74 |
| PARNAMIRIM | RIO GRANDE DO NORTE | 25 | 44 | 69 |
| GOIÂNIA | GOIÁS | 42 | 25 | 67 |
| RIO BRANCO | ACRE | 28 | 32 | 60 |
| CORUMBÁ | MATO GROSSO DO SUL | 45 | 15 | 60 |
| JOÃO PESSOA | PARAÍBA | 37 | 21 | 58 |
| TRÊS CORAÇÕES | MINAS GERAIS | 21 | 32 | 53 |
| ALEGRETE | RIO GRANDE DO SUL | 17 | 35 | 52 |
| CAMPINAS | SÃO PAULO | 22 | 29 | 51 |
| CUIABÁ | MATO GROSSO | 17 | 33 | 50 |
| BELO HORIZONTE | MINAS GERAIS | 27 | 23 | 50 |
| JUIZ DE FORA | MINAS GERAIS | 21 | 28 | 49 |
| TEFÉ | AMAZONAS | 36 | 13 | 49 |
| CÁCERES | MATO GROSSO | 25 | 24 | 49 |
| SANTARÉM | PARÁ | 32 | 15 | 47 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SÃO PAULO | 27 | 17 | 44 |
| RIO GRANDE | RIO GRANDE DO SUL | 29 | 14 | 43 |
| NITERÓI | RIO DE JANEIRO | 13 | 29 | 42 |
| CANOAS | RIO GRANDE DO SUL | 20 | 21 | 41 |
| CASCAVEL | PARANÁ | 18 | 21 | 39 |
| PONTA GROSSA | PARANÁ | 22 | 15 | 37 |
| FLORIANÓPOLIS | SANTA CATARINA | 23 | 12 | 35 |
| PONTA PORÃ | MATO GROSSO DO SUL | 24 | 10 | 34 |
| IMPERATRIZ | MARANHÃO | 12 | 22 | 34 |
| GUARATINGUETÁ | SÃO PAULO | 7 | 26 | 33 |
| MACAPÁ | AMAPÁ | 16 | 16 | 32 |
| FOZ DO IGUAÇU | PARANÁ | 16 | 14 | 30 |
| PETRÓPOLIS | RIO DE JANEIRO | 9 | 20 | 29 |
| URUGUAIANA | RIO GRANDE DO SUL | 18 | 11 | 29 |
| ANÁPOLIS | GOIÁS | 19 | 10 | 29 |
| SANTIAGO | RIO GRANDE DO SUL | 12 | 17 | 29 |
| CAICÓ | RIO GRANDE DO NORTE | 19 | 8 | 27 |
| BAGÉ | RIO GRANDE DO SUL | 20 | 6 | 26 |
| AMAMBAÍ | MATO GROSSO DO SUL | 17 | 8 | 25 |
| CRUZ ALTA | RIO GRANDE DO SUL | 9 | 15 | 24 |
| PALMAS | TOCANTINS | 19 | 5 | 24 |
| PICOS | PIAUÍ | 5 | 19 | 24 |
| CRUZEIRO DO SUL | ACRE | 20 | 3 | 23 |
| SÃO LUÍS | MARANHÃO | 10 | 13 | 23 |
| ALTAMIRA | PARÁ | 10 | 13 | 23 |
| JABOATÃO DOS GUARARAPES | PERNAMBUCO | 4 | 18 | 22 |
| OLINDA | PERNAMBUCO | 10 | 12 | 22 |
| DOURADOS | MATO GROSSO DO SUL | 12 | 9 | 21 |
| NIOAQUE | MATO GROSSO DO SUL | 16 | 5 | 21 |
| TERESINA | PIAUÍ | 11 | 9 | 20 |
| BARREIRAS | BAHIA | 9 | 11 | 20 |
| BARUERI | SÃO PAULO | 8 | 12 | 20 |
| ARACAJU | SERGIPE | 8 | 12 | 20 |
| UBERLÂNDIA | MINAS GERAIS | 4 | 16 | 20 |
| MACEIÓ | ALAGOAS | 11 | 9 | 20 |
| CAÇAPAVA | SÃO PAULO | 7 | 13 | 20 |
| HUMAITÁ | AMAZONAS | 14 | 5 | 19 |
| ITAITUBA | PARÁ | 6 | 13 | 19 |
| BARCELOS | AMAZONAS | 5 | 14 | 19 |
| TRÊS LAGOAS | MATO GROSSO DO SUL | 17 | 1 | 18 |
| GUAJARÁ-MIRIM | RONDÔNIA | 16 | 2 | 18 |
| GUAÍRA | PARANÁ | 17 | 1 | 18 |
| ARAGUARI | MINAS GERAIS | 7 | 11 | 18 |
| PINDAMONHANGABA | SÃO PAULO | 5 | 13 | 18 |
| BAYEUX | PARAÍBA | 7 | 10 | 17 |
| FEIRA DE SANTANA | BAHIA | 5 | 12 | 17 |
| APUCARANA | PARANÁ | 5 | 12 | 17 |
| TUCURUÍ | PARÁ | 13 | 3 | 16 |
| SÃO BORJA | RIO GRANDE DO SUL | 4 | 12 | 16 |
| CAXIAS DO SUL | RIO GRANDE DO SUL | 9 | 7 | 16 |
| LAGOA SANTA | MINAS GERAIS | 13 | 2 | 15 |
| CRICIÚMA | SANTA CATARINA | 3 | 12 | 15 |
| ALCÂNTARA | MARANHÃO | 1 | 13 | 14 |
| ARAGARÇAS | GOIÁS | 9 | 5 | 14 |
| PETROLINA | PERNAMBUCO | 4 | 9 | 13 |
| BELA VISTA | MATO GROSSO DO SUL | 7 | 6 | 13 |
| CAMPINA GRANDE | PARAÍBA | 3 | 10 | 13 |
| JATAÍ | GOIÁS | 6 | 7 | 13 |
| SÃO LEOPOLDO | RIO GRANDE DO SUL | 2 | 11 | 13 |
| SANTOS | SÃO PAULO | 11 | 1 | 12 |
| LORENA | SÃO PAULO | 9 | 3 | 12 |
| SÃO GABRIEL | RIO GRANDE DO SUL | 8 | 4 | 12 |
| VILA VELHA | ESPÍRITO SANTO | 9 | 3 | 12 |
| CASTRO | PARANÁ | 2 | 10 | 12 |
| SANTA CRUZ DO SUL | RIO GRANDE DO SUL | 5 | 7 | 12 |
| OSASCO | SÃO PAULO | 5 | 7 | 12 |
| ITAJUBÁ | MINAS GERAIS | 8 | 3 | 11 |
| RONDONÓPOLIS | MATO GROSSO | 7 | 4 | 11 |
| PRAIA GRANDE | SÃO PAULO | 5 | 6 | 11 |
| SANTO ÂNGELO | RIO GRANDE DO SUL | 4 | 7 | 11 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIA | RIO DE JANEIRO | 5 | 6 | 11 |
| GARANHUNS | PERNAMBUCO | 5 | 6 | 11 |
| DOM PEDRITO | RIO GRANDE DO SUL | 6 | 5 | 11 |
| SÃO MIGUEL D’OESTE | SANTA CATARINA | 0 | 11 | 11 |
| LINS | SÃO PAULO | 0 | 11 | 11 |
| SÃO JOÃO DEL REI | MINAS GERAIS | 6 | 4 | 10 |
| SANTANA DO LIVRAMENTO | RIO GRANDE DO SUL | 2 | 8 | 10 |
| LAJES | SANTA CATARINA | 0 | 10 | 10 |
| COXIM | MATO GROSSO DO SUL | 9 | 0 | 9 |
| COLÍDER | MATO GROSSO | 7 | 2 | 9 |
| CACHOEIRA DO SUL | RIO GRANDE DO SUL | 4 | 5 | 9 |
| CRISTALINA | GOIÁS | 2 | 7 | 9 |
| PIRAÇUNUNGA | SÃO PAULO | 0 | 9 | 9 |
| BLUMENAU | SANTA CATARINA | 6 | 2 | 8 |
| JARDIM | MATO GROSSO DO SUL | 8 | 0 | 8 |
| SETE LAGOAS | MINAS GERAIS | 1 | 7 | 8 |
| POUSO ALEGRE | MINAS GERAIS | 3 | 5 | 8 |
| IJUÍ | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 7 | 8 |
| FRANCISCO BELTRÃO | PARANÁ | 0 | 8 | 8 |
| PIRASSUNUNGA | SÃO PAULO | 7 | 0 | 7 |
| PELOTAS | RIO GRANDE DO SUL | 4 | 3 | 7 |
| QUARAÍ | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 6 | 7 |
| ALTA FLORESTA | MATO GROSSO | 5 | 2 | 7 |
| TUBARÃO | SANTA CATARINA | 1 | 6 | 7 |
| SÃO GONÇALO | RIO DE JANEIRO | 0 | 7 | 7 |
| LAGES | SANTA CATARINA | 6 | 0 | 6 |
| LADÁRIO | MATO GROSSO DO SUL | 4 | 2 | 6 |
| PAULO AFONSO | BAHIA | 4 | 2 | 6 |
| JUNDIAÍ | SÃO PAULO | 3 | 3 | 6 |
| GUARULHOS | SÃO PAULO | 6 | 0 | 6 |
| VILHENA | RONDÔNIA | 6 | 0 | 6 |
| RIO NEGRO | PARANÁ | 4 | 2 | 6 |
| BENTO GONÇALVES | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 5 | 6 |
| PALMAS | PARANÁ | 1 | 5 | 6 |
| BARRA DO GARÇAS | MATO GROSSO | 5 | 0 | 5 |
| SÃO MIGUEL DO OESTE | SANTA CATARINA | 5 | 0 | 5 |
| ITU | SÃO PAULO | 3 | 2 | 5 |
| ITAQUI | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 4 | 5 |
| GUARUJÁ | SÃO PAULO | 4 | 1 | 5 |
| PORTO MURTINHO | MATO GROSSO DO SUL | 5 | 0 | 5 |
| MOSSORÓ | RIO GRANDE DO NORTE | 2 | 3 | 5 |
| SOROCABA | SÃO PAULO | 5 | 0 | 5 |
| MONTES CLAROS | MINAS GERAIS | 1 | 4 | 5 |
| MAGÉ | RIO DE JANEIRO | 0 | 5 | 5 |
| SÃO VICENTE | SÃO PAULO | 2 | 2 | 4 |
| AQUIDAUANA | MATO GROSSO DO SUL | 3 | 1 | 4 |
| URUBICI | SANTA CATARINA | 4 | 0 | 4 |
| SINOP | MATO GROSSO | 2 | 2 | 4 |
| ILHÉUS | BAHIA | 4 | 0 | 4 |
| PARACAMBI | RIO DE JANEIRO | 3 | 1 | 4 |
| JAGUARÃO | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 3 | 4 |
| SÃO BENTO DO UNA | PERNAMBUCO | 3 | 1 | 4 |
| MACAÉ | RIO DE JANEIRO | 2 | 2 | 4 |
| ROSÁRIO DO SUL | RIO GRANDE DO SUL | 2 | 2 | 4 |
| SANTA ROSA | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 3 | 4 |
| BARBACENA | MINAS GERAIS | 0 | 4 | 4 |
| PÔRTO MURTINHO | MATO GROSSO DO SUL | 0 | 4 | 4 |
| JOINVILE | SANTA CATARINA | 0 | 4 | 4 |
| GUARAPUAVA | PARANÁ | 0 | 4 | 4 |
| PÔRTO UNIÃO | SANTA CATARINA | 0 | 4 | 4 |
| ANGRA DOS REIS | RIO DE JANEIRO | 1 | 2 | 3 |
| RIBEIRÃO PRETO | SÃO PAULO | 3 | 0 | 3 |
| COLORADO DO OESTE | RONDÔNIA | 3 | 0 | 3 |
| IPAMERI | GOIÁS | 3 | 0 | 3 |
| CRATEÚS | CEARÁ | 3 | 0 | 3 |
| SANTA RITA DO SAPUCAÍ | MINAS GERAIS | 3 | 0 | 3 |
| UNIÃO DA VITÓRIA | PARANÁ | 2 | 1 | 3 |
| LINHARES | ESPÍRITO SANTO | 3 | 0 | 3 |
| RIO LARGO | ALAGOAS | 0 | 3 | 3 |
| PÔRTO SEGURO | BAHIA | 0 | 3 | 3 |
| JOINVILLE | SANTA CATARINA | 2 | 0 | 2 |
| PIQUETE | SÃO PAULO | 2 | 0 | 2 |
| NORMANDIA | RORAIMA | 2 | 0 | 2 |
| ARRAIAL DO CABO | RIO DE JANEIRO | 2 | 0 | 2 |
| SERRA TALHADA | PERNAMBUCO | 2 | 0 | 2 |
| TOCANTINÓPOLIS | TOCANTINS | 2 | 0 | 2 |
| ITAJAÍ | SANTA CATARINA | 2 | 0 | 2 |
| UBERABA | MINAS GERAIS | 1 | 1 | 2 |
| PIRACICABA | SÃO PAULO | 2 | 0 | 2 |
| ARARAS | SÃO PAULO | 1 | 1 | 2 |
| SÃO LUÍS GONZAGA | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 2 | 2 |
| TAMBORIL | CEARÁ | 0 | 2 | 2 |
| RIBEIRÃO PRÊTO | SÃO PAULO | 0 | 2 | 2 |
| OIAPOQUE | AMAPÁ | 0 | 2 | 2 |
| TÔRRES | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 2 | 2 |
| ARARUAMA | RIO DE JANEIRO | 0 | 2 | 2 |
| ALFENAS | MINAS GERAIS | 1 | 0 | 1 |
| OLÍMPIA | SÃO PAULO | 1 | 0 | 1 |
| ARROIO GRANDE | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 0 | 1 |
| ITAPERUNA | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 |
| CAMBARÁ | PARANÁ | 1 | 0 | 1 |
| SÃO JOÃO DA BARRA | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 |
| JOAÇABA | SANTA CATARINA | 1 | 0 | 1 |
| NOVA IGUAÇU | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 |
| SÃO LUIZ GONZAGA | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 0 | 1 |
| BRASILÉIA | ACRE | 1 | 0 | 1 |
| XIQUE-XIQUE | BAHIA | 1 | 0 | 1 |
| ÁGUAS CLARAS | DISTRITO FEDERAL | 1 | 0 | 1 |
| PORTO UNIÃO | SANTA CATARINA | 1 | 0 | 1 |
| JUARA | MATO GROSSO | 1 | 0 | 1 |
| BUTIÁ | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 0 | 1 |
| CASA BRANCA | SÃO PAULO | 1 | 0 | 1 |
| PORTO NACIONAL | TOCANTINS | 1 | 0 | 1 |
| SÃO JOSÉ DO CEDRO | SANTA CATARINA | 1 | 0 | 1 |
| VÁRZEA GRANDE | MATO GROSSO | 1 | 0 | 1 |
| QUIXADÁ | CEARÁ | 1 | 0 | 1 |
| VIÇOSA | MINAS GERAIS | 1 | 0 | 1 |
| MURIAÉ | MINAS GERAIS | 1 | 0 | 1 |
| TERRA ROXA | PARANÁ | 1 | 0 | 1 |
| CHAPADA DOS GUIMARÃES | MATO GROSSO | 1 | 0 | 1 |
| LONDRINA | PARANÁ | 1 | 0 | 1 |
| PLANO PILOTO | DISTRITO FEDERAL | 1 | 0 | 1 |
| MIRASSOL | SÃO PAULO | 1 | 0 | 1 |
| NOVA FRIBURGO | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 |
| JUÍNA | MATO GROSSO | 1 | 0 | 1 |
| AMAMBAÍ | RORAIMA | 1 | 0 | 1 |
| MIRACEMA DO TOCANTINS | TOCANTINS | 1 | 0 | 1 |
| RIO VERDE | GOIÁS | 1 | 0 | 1 |
| UMUARAMA | PARANÁ | 1 | 0 | 1 |
| FORMOSO | GOIÁS | 1 | 0 | 1 |
| TANABI | SÃO PAULO | 1 | 0 | 1 |
| SAPUCAIA DO SUL | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 0 | 1 |
| SAQUAREMA | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 |
| MANGARATIBA | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 |
| BRAGANÇA | PARÁ | 1 | 0 | 1 |
| DUQUE DE CAXIAS | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 |
| IGUATEMI | MATO GROSSO DO SUL | 1 | 0 | 1 |
| CASTANHAL | PARÁ | 1 | 0 | 1 |
| SÃO JOÃO NEPOMUCENO | MINAS GERAIS | 1 | 0 | 1 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | RIO DE JANEIRO | 1 | 0 | 1 |
| CONFINS | MINAS GERAIS | 1 | 0 | 1 |
| ITAARA | RIO GRANDE DO SUL | 1 | 0 | 1 |
| AMAPÁ | AMAPÁ | 0 | 1 | 1 |
| CAMPOS | RIO DE JANEIRO | 0 | 1 | 1 |
| AUGUSTO CORREA | PARÁ | 0 | 1 | 1 |
| MIRACEMA | RIO DE JANEIRO | 0 | 1 | 1 |
| CIANORTE | PARANÁ | 0 | 1 | 1 |
| ADAMANTINA | SÃO PAULO | 0 | 1 | 1 |
| SÃO CAETANO DO SUL | SÃO PAULO | 0 | 1 | 1 |
| JABOATÃO | PERNAMBUCO | 0 | 1 | 1 |
| CANGUÇU | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 1 | 1 |
| ALFREDO WAGNER | SANTA CATARINA | 0 | 1 | 1 |
| GUANHÃES | MINAS GERAIS | 0 | 1 | 1 |
| IGUABA GRANDE | RIO DE JANEIRO | 0 | 1 | 1 |
| MANHUAÇU | MINAS GERAIS | 0 | 1 | 1 |
| CABO FRIO | RIO DE JANEIRO | 0 | 1 | 1 |
| MARICÁ | RIO DE JANEIRO | 0 | 1 | 1 |
| PATO BRANCO | PARANÁ | 0 | 1 | 1 |
| VALENÇA | RIO DE JANEIRO | 0 | 1 | 1 |
| PARAGUAÇU PAULISTA | SÃO PAULO | 0 | 1 | 1 |
| LAPA | PARANÁ | 0 | 1 | 1 |
| ITAPETINGA | BAHIA | 0 | 1 | 1 |
| CACHOEIRAS DE MACACU | RIO DE JANEIRO | 0 | 1 | 1 |
| TEÓFILO OTONI | MINAS GERAIS | 0 | 1 | 1 |
| PASSO FUNDO | RIO GRANDE DO SUL | 0 | 1 | 1 |
| CATENDE | PERNAMBUCO | 0 | 1 | 1 |
| ITAPIPOCA | CEARÁ | 0 | 1 | 1 |
| JANAÚBA | MINAS GERAIS | 0 | 1 | 1 |
| LOANDA | PARANÁ | 0 | 1 | 1 |
| PARNAÍBA | PIAUÍ | 0 | 1 | 1 |
| SÃO GABRIEL | ESPÍRITO SANTO | 0 | 1 | 1 |
| CATANDUVA | SÃO PAULO | 0 | 1 | 1 |
2023 EBCalc © Todos os direitos reservados.