Postos / Graduações
| Posto / Graduação | Soldo |
|---|---|
| ALUNO IME | R$ 1.394,00 |
| ALUNO IME ULTIMO ANO | R$ 1.703,00 |
| ALUNO ESPCEX | R$ 1.238,00 |
| ALUNO ESPCEX ULTIMO ANO | R$ 1.253,00 |
| APRENDIZ | R$ 1.155,00 |
| SOLDADO EV | R$ 1.127,00 |
| SOLDADO EP | R$ 1.844,00 |
| SOLDADO PQDT | R$ 2.013,00 |
| TAIFEIRO 2º CLASSE | R$ 2.309,00 |
| TAIFEIRO 1º CLASSE | R$ 2.430,00 |
| CABO | R$ 2.745,00 |
| 3º SARGENTO | R$ 3.997,00 |
| 2º SARGENTO | R$ 4.985,00 |
| 1º SARGENTO | R$ 5.730,00 |
| SUB TENENTE | R$ 6.447,00 |
| ASPIRANTE A OFICIAL | R$ 7.644,00 |
| 2º TENENTE | R$ 7.827,00 |
| 1º TENENTE | R$ 8.616,00 |
| CAPITÃO | R$ 9.546,00 |
| MAJOR | R$ 11.587,00 |
| TENENTE CORONEL | R$ 11.756,00 |
| CORONEL | R$ 11.966,00 |
| GENERAL DE BRIGADA | R$ 13.052,00 |
| GENERAL DE DIVISÃO | R$ 13.493,00 |
| GENERAL DE EXÉRCITO | R$ 14.077,00 |
*Essa tabela contém soldo e adicionais necessários para os cálculos de transferência e representação. Última atualização em Março de 2025.MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.293, DE 27 DE MARÇO DE 2025