Postos / Graduações
Posto / Graduação | Soldo |
---|---|
Soldado Ev | R$ 956,00 |
Soldado Ep | R$ 1.856,00 |
Cabo | R$ 2.627,00 |
3º Sargento | R$ 3.825,00 |
2º Sargento | R$ 4.770,00 |
1º Sargento | R$ 5.483,00 |
Sub Tenente | R$ 6.169,00 |
Aspirante a Oficial | R$ 7.315,00 |
2º Tenente | R$ 7.490,00 |
1º Tenente | R$ 8.245,00 |
Capitão | R$ 9.135,00 |
Major | R$ 11.088,00 |
Tenente Coronel | R$ 11.250,00 |
Coronel | R$ 11.451,00 |
General de Brigada | R$ 12.490,00 |
General de Divisão | R$ 12.912,00 |
General de Exército | R$ 13.471,00 |
*Essa tabela contém soldo e adicionais necessários para os cálculos de transferência e representação. Última atualização em Agosto de 2023.