Abaixo compartilhe as experiências vividas nas cidades em que passou. Sinta-se à vontade para falar das coisas boas e do que considera ruim, das dificuldades e facilidades de cada cidade. Não se preocupe pois tudo ficará anônimo. Após seu compartilhamento, uma média da avaliação será criada e divulgada para que outros possam ter ideia de como é cada cidade.
"Antes que a luz se apague, antes que o sol se ponha, haverá alguém de estar, haverá alguém de ficar, para que outros venham, para que outros fiquem."🔰
| Cidade | Avaliação | |
|---|---|---|
| TEFÉ | AMAZONAS | IBGE | |
| GUARUJÁ | SÃO PAULO | IBGE | |
| CURITIBA | PARANÁ | IBGE | |
| RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | IBGE | |
| RECIFE | PERNAMBUCO | IBGE | |
| CAMPO GRANDE | MATO GROSSO DO SUL | IBGE | |
| TRÊS CORAÇÕES | MINAS GERAIS | IBGE | |
| SANTIAGO | RIO GRANDE DO SUL | IBGE | |
| OSASCO | SÃO PAULO | IBGE | |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | AMAZONAS | IBGE | |
| MANAUS | AMAZONAS | IBGE | |
| BELÉM | PARÁ | IBGE | |
| ITAITUBA | PARÁ | IBGE | |
| APUCARANA | PARANÁ | IBGE | |
| RIO BRANCO | ACRE | IBGE | |
| PETROLINA | PERNAMBUCO | IBGE | |
| SÃO BORJA | RIO GRANDE DO SUL | IBGE | |
| SALVADOR | BAHIA | IBGE | |
| POUSO ALEGRE | MINAS GERAIS | IBGE | |
| TABATINGA | AMAZONAS | IBGE |
2023 EBCalc © Todos os direitos reservados.